POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | FK Rača Bratislava | 24 | 19 | 12 | 3 | 0 | 69 | ||
2 | SDM Domino | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 65 | ||
3 | PŠC Pezinok | 24 | 16 | 2 | 6 | 0 | 50 | ||
4 | MŠK Senec | 24 | 13 | 1 | 10 | 0 | 40 | ||
5 | FK Šamorín - Hamuliakovo | 24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 39 | ||
6 | FC Ružinov Bratislava | 24 | 11 | 6 | 7 | 0 | 39 | ||
7 | FK Inter Bratislava B | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 36 | ||
8 |
![]() |
24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 26 | ||
9 | MŠK Iskra Petržalka | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 23 | ||
10 | OFK Dunajská Lužná | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 21 | ||
11 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 20 | ||
12 | NMŠK 1922 Bratislava | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 20 | ||
13 | FC Zohor | 24 | 4 | 2 | 18 | 0 | 14 | ||
14 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 |
![]() |
30 | 25 | 4 | 1 | 0 | 79 | ||
2 |
![]() |
30 | 24 | 2 | 4 | 0 | 74 | ||
3 |
![]() |
30 | 22 | 3 | 5 | 0 | 69 | ||
4 |
![]() |
30 | 18 | 7 | 5 | 0 | 61 | ||
5 |
![]() |
30 | 17 | 6 | 7 | 0 | 57 | ||
6 |
![]() |
30 | 18 | 3 | 9 | 0 | 57 | ||
7 |
![]() |
30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 41 | ||
8 |
![]() |
30 | 11 | 4 | 15 | 0 | 37 | ||
9 |
![]() |
30 | 10 | 3 | 17 | 0 | 33 | ||
10 |
![]() |
30 | 10 | 3 | 17 | 0 | 33 | ||
11 |
![]() |
30 | 9 | 3 | 18 | 0 | 30 | ||
12 |
![]() |
30 | 7 | 8 | 15 | 0 | 29 | ||
13 |
![]() |
30 | 8 | 5 | 17 | 0 | 29 | ||
14 |
![]() |
30 | 6 | 8 | 16 | 0 | 26 | ||
15 |
![]() |
30 | 6 | 5 | 19 | 0 | 23 | ||
16 |
![]() |
30 | 2 | 1 | 27 | 0 | 7 |
POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | FC SLOVAN Častá | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
2 | CFK Pezinok - Cajla | 26 | 18 | 2 | 6 | 0 | 56 | ||
3 | TJ Veľké Leváre | 26 | 17 | 1 | 8 | 0 | 52 | ||
4 | PŠC Pezinok B | 26 | 16 | 4 | 6 | 0 | 52 | ||
5 | FK Záhorská Ves | 26 | 16 | 1 | 9 | 0 | 49 | ||
6 | ŠK Lozorno, FO | 26 | 15 | 0 | 11 | 0 | 45 | ||
7 | FK Studienka | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 45 | ||
8 | FC Zohor | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 36 | ||
9 | OŠK Slovenský Grob | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 33 | ||
10 | FC Slovan Modra | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 31 | ||
11 | FC Družstevník Budmerice | 26 | 8 | 1 | 17 | 0 | 25 | ||
12 |
![]() |
26 | 8 | 1 | 17 | 0 | 25 | ||
13 | ŠK Báhoň | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 6 | ||
14 | TJ Slovan Viničné | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 |
POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | FC Slovan Modra | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 43 | ||
2 | CFK Pezinok - Cajla | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 34 | ||
3 |
![]() |
16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 29 | ||
4 | ŠK Žolík Malacky B | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 25 | ||
5 | ŠK Závod | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | ||
6 | Obecný športový klub Láb | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | ||
7 | ŠK Šenkvice B | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 16 | ||
8 | TJ Slovan Vištuk | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 10 | ||
9 | FK v Sološnici B | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 9 | ||
10 | FK Karpaty Limbach (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FK Jablonové (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Grinavský futbalový klub 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | TJ Záhoran Kostolište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | Obecný športový klub Láb | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 67 | ||
2 | FKM Stupava | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 67 | ||
3 | TJ Záhoran Jakubov | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 66 | ||
4 | ŠK Lozorno, FO | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 65 | ||
5 | FC Zohor | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 50 | ||
6 | ŠK Závod | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 42 | ||
7 | TJ Veľké Leváre | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 39 | ||
8 | TJ Záhoran Kostolište | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 | 30 | ||
9 |
![]() |
26 | 7 | 6 | 13 | 0 | 27 | ||
10 | ŠK Gajary | 26 | 7 | 1 | 18 | 0 | 22 | ||
11 | FK Borinka B | 26 | 3 | 8 | 15 | 0 | 17 | ||
12 | FK Studienka | 26 | 5 | 1 | 20 | 0 | 16 | ||
13 | FK v Sološnici C | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 12 | ||
14 | OFK Vysoká pri Morave | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 |
POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | SFC Kalinkovo | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
2 | ŠK Bernolákovo | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 37 | ||
3 | ŠK Nová Dedinka | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 34 | ||
4 | FKM Stupava | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 29 | ||
5 |
![]() |
16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | TJ Malinovo | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 19 | ||
7 | ŠK Závod | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 13 | ||
8 | ŠK Báhoň | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
9 | FK Inter Bratislava B | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
10 | FK Scorpions Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ŠK Šenkvice (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |